NUTRISHAKE
Una forma deliciosa para mantener tu figura.
Una forma deliciosa para mantener tu figura.
Proporciona 8,5 gramos de proteína por porción (45 g) de producto. Las proteínas son
esenciales para la regulación, el crecimiento y la reparación celular. Provee
energía de carbohidratos. Malteadas bajas en grasa, adicionadas con vitamina A,
vitamina C, vitamina E y calcio. Endulsado con fructosa, que proviene de frutas
por lo que no contiene edulcorantes artificiales. Es fácil y rápido de preparar, solo
mezclar con 250 ml de agua o leche y listo, se obtiene una deliciosa y nutritiva
bebida. Proporciona sensación de saciedad por un período de tiempo mas
prolongado. Son bajas en grasa, ideal para complementar un programa de control
de calorías. Su empaque individual es una manera conveniente de apoyar un estilo
de vida activo, puedes llevarlas a donde sea. Disponible en cuatro deliciosos sabores:
Cookies & Cream, Caramelo, Fresa y Banano.
esenciales para la regulación, el crecimiento y la reparación celular. Provee
energía de carbohidratos. Malteadas bajas en grasa, adicionadas con vitamina A,
vitamina C, vitamina E y calcio. Endulsado con fructosa, que proviene de frutas
por lo que no contiene edulcorantes artificiales. Es fácil y rápido de preparar, solo
mezclar con 250 ml de agua o leche y listo, se obtiene una deliciosa y nutritiva
bebida. Proporciona sensación de saciedad por un período de tiempo mas
prolongado. Son bajas en grasa, ideal para complementar un programa de control
de calorías. Su empaque individual es una manera conveniente de apoyar un estilo
de vida activo, puedes llevarlas a donde sea. Disponible en cuatro deliciosos sabores:
Cookies & Cream, Caramelo, Fresa y Banano.
USUARIOS POTENCIALES
Cualquier persona que busque alternativas como un alimento rápido (snack) durante
el día, sabe de los beneficios que le brinda consumir calcio, no disponga de tiempo
para preparar un alimento nutritivo y equilibrado, busque alimentos nutritiivos que puedan
comer en cualquier lugar y en cualquier momento, busque formas convenientes de ofrecer
a su familia una buena nutrición sin sacrificar el sabor.
el día, sabe de los beneficios que le brinda consumir calcio, no disponga de tiempo
para preparar un alimento nutritivo y equilibrado, busque alimentos nutritiivos que puedan
comer en cualquier lugar y en cualquier momento, busque formas convenientes de ofrecer
a su familia una buena nutrición sin sacrificar el sabor.
DOSIS SUGERIDA
Un (1) sobre diluído en 250 ml de agua o leche, una (1) o dos (2) veces en el día.
Pueden ser consumidos por niños y adolescentes.
Pueden ser consumidos por niños y adolescentes.
RECOMENDACIONES
Conservar el producto bien cerrado para protegerlo de la humedad. Para mantener
el producto en óptimas condiciones de sabor, color y textura, almacenar el producto
en lugar fresco y seco.
el producto en óptimas condiciones de sabor, color y textura, almacenar el producto
en lugar fresco y seco.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción: 1 sobre (45 g)
Presentación: 12 sobres
Vía oral
Presentación: 12 sobres
Vía oral
$65.000
| Sabor FRESA (disuelto en agua) | Porción (1) | Requerimiento diario (2) |
| Energía | 180 Kcal | + |
| Calorías de grasa | 20 Kcal | + |
| Grasa total | 2 g | + |
| Grasa saturada | 0,5 g | + |
| Grasas trans | 0 g | + |
| Colesterol | 15 mg | + |
| Sodio | 250 mg | 1500 mg |
| Potasio | 235,1 mg | 3500 mg |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 32 g | + |
| Fibra dietaria | 3 g | + |
| Azúcares | 19 g | + |
| Proteínas | 9 g | + |
| Vitamina A | 138 mcg | 5000 mcg |
| Vitamina C | 14,72 mg | 60 mg |
| Calcio | 168,37 mg | 1000 mg |
| Hierro | 0,14 mg | 18 mg |
| Vitamina E | 4,40 mcg | 30 mcg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,05 mg | 1,5 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | 1,7 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,04 mg | 2 mg |
| Vitamina B12 | 0,46 mcg | 6 mcg |
| Fósforo | 132,38 mg | 1000 mg |
| Yodo | 5,27 mcg | 150 mcg |
| Magnesio | 13,45 mg | 400 mg |
| Zinc | 0,47 mg | 15 mg |
| Acido Pantoténico | 0,41 mg | 10 mg |
| Sabor COOKIES & CREAM (disuelto en agua) | Porción (1) | Requerimiento diario (2) |
| Contenido energético | 180 Kcal | + |
| Proteínas | 9 g | + |
| Grasas (lípidos) | 2 g | + |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 31 g | + |
| Sodio | 270 mg | 1500 mg |
| Potasio | 313,3 mg | 3500 mg |
| Calcio | 168,41 mg | 1000 mg |
| Fósforo | 145,63 mg | 1000 mg |
| Magnesio | 25,54 mg | 400 mg |
| Vitamina C | 14,45 mg | 60 mg |
| Vitamina E | 4,02 mcg | 30 mcg |
| Hierro | 1,12 mg | 18 mg |
| Zinc | 0,62 mg | 15 mg |
| Acido Pantoténico | 0,44 mg | 10 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | 1,7 mg |
| Cobre | 0,09 mg | 2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,05 mg | 1,5 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,04 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 138 mcg | 5000 mcg |
| Yodo | 4,82 mcg | 150 mcg |
| Vitamina B12 | 0,45 mcg | 6 mcg |
| Sabor BANANO (disuelto en agua) | Porción (1) | Requerimiento diario (2) |
| Contenido energético | 180 Kcal | + |
| Proteínas | 8 g | + |
| Grasa total | 2 g | + |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 32 g | + |
| Sodio | 250 mg | 1500 mg |
| Potasio | 227 mg | 3500 mg |
| Calcio | 168,01 mg | 1000 mg |
| Fósforo | 132,15 mg | 1000 mg |
| Vitamina C | 14,49 mg | 60 mg |
| Magnesio | 13,49 mg | 400 mg |
| Vitamina E | 4,40 mcg | 30 mcg |
| Zinc | 0,47 mg | 15 mg |
| Vitamina B5 (Acido Pantoténico) | 0,41 mg | 10 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | 1,7 mg |
| Hierro | 0,14 mg | 18 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,05 mg | 1,5 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,04 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 138 mcg | 5000 mcg |
| Yodo | 5,27 mcg | 150 mcg |
| Vitamina B12 | 0,46 mcg | 6 mcg |
| Sabor CARAMELO (disuelto en agua) | Porción (1) | Requerimiento diario (2) |
| Contenido energético | 180 Kcal | + |
| Proteínas | 9 g | + |
| Grasa total | 2 g | + |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | 32 g | + |
| Sodio | 250 mg | 1500 mg |
| Potasio | 230,9 mg | 3500 mg |
| Calcio | 167,95 mg | 1000 mg |
| Fósforo | 132,14 mg | 1000 mg |
| Vitamina C | 14,49 mg | 60 mg |
| Magnesio | 13,47 mg | 400 mg |
| Vitamina E | 4,40 mcg | 30 mcg |
| Zinc | 0,47 mg | 15 mg |
| Vitamina B5 (Acido Pantoténico) | 0,41 mg | 10 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | 1,7 mg |
| Hierro | 0,14 mg | 18 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,05 mg | 1,5 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,04 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 138 mcg | 5000 mcg |
| Yodo | 5,14 mcg | 150 mcg |
| Vitamina B12 | 0,46 mcg | 6 mcg |
ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO,
NO ES UN MEDICAMENTO
Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
NO ES UN MEDICAMENTO
Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

No hay comentarios. :
Publicar un comentario